OILBELT
NASTRI ANTIOLIO
Nastro con coperture classe G (DIN 22102) oleoresistente a residui d’olio e grassi vegetali o minerali per impieghi con temperature di contatto fino a 80°C, adatto al trasporto di semenze oleose, fossili adittivati, concimi, rifiuti urbani, ect.
Classe/n°tele | 250/2 | 315/3 | 400/3 | 500/4 | |
---|---|---|---|---|---|
Spessore coperture | 4 + 2 | 4 + 2 | 4 + 2 | 5 + 2 | mm |
Spessore nastro | 7,4 | 8,0 | 8,5 | 10,5 | mm |
Peso nastro | 8,9 | 9,5 | 10 | 12,5 | Kg/m² |
Carico di lavoro | 25 | 32 | 40 | 52 | daN/cm |
Allungamento | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | % |
Corsa tenditore | 2 | 2 | 2 | 2 | % |
Diametro tamburo motore | 250 | 315 | 400 | 315 | mm |
Altri nastri a catalogo