ARDENTBELT
NASTRI TERMORESISTENTI DI GRADO SUPERIORE
Nastro con coperture termoresistenti di grado superiore con buone caratteristiche antiabrasive per impieghi con temperature di contatto da 130 a 150°C, per trasporto di materiali chimicamente aggressivi com ezolfo, superfosfati, pellets, agglomerato
Classe/n°tele | 250/2 | 315/3 | 400/3 | 500/4 | |
---|---|---|---|---|---|
Spessore coperture | 4 + 2 | 4 + 2 | 4 + 2 | 5 + 2 | mm |
Spessore nastro | 7,5 | 8,2 | 8,5 | 10,7 | mm |
Peso nastro | 9 | 9,8 | 10,2 | 12,5 | Kg/m² |
Carico di lavoro | 25 | 32 | 40 | 52 | daN/cm |
Allungamento | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | % |
Corsa tenditore | 2 | 2 | 2 | 2 | % |
Diametro tamburo motore | 315 | 315 | 400 | 500 | mm |
ARDENTBELT
NASTRI TERMORESISTENTI DI GRADO SUPERIORE
Nastro con coperture termoresistenti di grado superiore con buone caratteristiche antiabrasive per impieghi con temperature di contatto da 130 a 150°C, per trasporto di materiali chimicamente aggressivi com ezolfo, superfosfati, pellets, agglomerato
Classe/n°tele | 250/2 | 315/3 | 400/3 | 500/4 | |
---|---|---|---|---|---|
Spessore coperture | 4 + 2 | 4 + 2 | 4 + 2 | 5 + 2 | mm |
Spessore nastro | 7,5 | 8,2 | 8,5 | 10,7 | mm |
Peso nastro | 9 | 9,8 | 10,2 | 12,5 | Kg/m² |
Carico di lavoro | 25 | 32 | 40 | 52 | daN/cm |
Allungamento | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | % |
Corsa tenditore | 2 | 2 | 2 | 2 | % |
Diametro tamburo motore | 315 | 315 | 400 | 500 | mm |
Altri nastri a catalogo