TEMPERBELT
NASTRI TERMORESISTENTI
Nastro con coperture termoresistenti, antiabrasive ed antinvecchiamento, per impieghi con temperature di contatto con il trasportato da 110 fino a 130°C, impiegato per il trasporto di clinker, coke, terre di distaffaggio, loppa, calce, ecc., con carcasse con numero di tele commisurate alle pezzature ed alle cadute di trasferimento.
Classe/n°tele | 200/2 | 250/2 | 315/3 | 400/3 | 500/4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Spessore coperture | 3 + 2 | 4 + 2 | 4 + 2 | 4 + 2 | 5 + 2 | mm |
Spessore nastro | 6,2 | 7,4 | 8,3 | 8,3 | 10,5 | mm |
Peso nastro | 7,5 | 8,8 | 10 | 10,2 | 12,2 | Kg/m² |
Carico di lavoro | 20 | 25 | 32 | 40 | 52 | daN/cm |
Allungamento | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | % |
Corsa tenditore | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | % |
Diametro tamburo motore | 250 | 315 | 315 | 400 | 500 | mm |
Altri nastri a catalogo